



| 休憩 17:00~(3時間) |
サービスタイム1 (4:00~16:00) |
サービスタイム2 (12:00~20:00) |
宿泊1 (19:00~12:00) |
宿泊2 (22:00~15:00) |
延長 (30分毎) |
|
| A type | ¥ 16,000 | ¥ 16,000 | ¥ 16,000 | ¥ 26,000 | ¥ 26,000 | ¥ 3,000 |
| B type | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 | ¥ 21,000 | ¥ 21,000 | ¥ 3,000 |
| C type | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 19,500 | ¥ 19,500 | ¥ 2,500 |
| D type | ¥ 10,500 | ¥ 10,500 | ¥ 10,500 | ¥ 18,500 | ¥ 18,500 | ¥ 2,500 |
| E type | ¥ 10,000 | ¥ 10,000 | ¥ 10,000 | ¥ 17,000 | ¥ 17,000 | ¥ 1,500 |
| F type | ¥ 6,500 | ¥ 6,500 | ¥ 6,500 | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 | ¥ 1,500 |


| 休憩 17:00~(3時間) |
サービスタイム1 (4:00~20:00) |
宿泊1 (16:00~12:00) |
宿泊2 (18:00~14:00) |
延長 (30分毎) |
||
| A type | ¥ 16,000 | ¥ 16,000 | ¥ 26,000 | ¥ 26,000 | ¥ 3,000 | |
| B type | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 | ¥ 21,000 | ¥ 21,000 | ¥ 3,000 | |
| C type | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 19,500 | ¥ 19,500 | ¥ 2,500 | |
| D type | ¥ 10,500 | ¥ 10,500 | ¥ 18,500 | ¥ 18,500 | ¥ 2,500 | |
| E type | ¥ 10,000 | ¥ 10,000 | ¥ 17,000 | ¥ 17,000 | ¥ 1,500 | |
| F type | ¥ 6,500 | ¥ 6,500 | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 | ¥ 1,500 | |


| 休憩 17:00~(3時間) |
サービスタイム1 (4:00~13:00) |
サービスタイム2 (10:00~17:00) |
サービスタイム3 (12:00~20:00) |
宿泊1 (21:00~12:00) |
宿泊2 (2:00~14:00) |
延長 (30分毎) |
|
| A type | ¥ 18,000 | ¥ 18,000 | ¥ 18,000 | ¥ 18,000 | ¥ 32,000 | ¥ 32,000 | ¥ 3,000 |
| B type | ¥ 12,500 | ¥ 12,500 | ¥ 12,500 | ¥ 12,500 | ¥ 23,000 | ¥ 23,000 | ¥ 3,000 |
| C type | ¥ 12,000 | ¥ 12,000 | ¥ 12,000 | ¥ 12,000 | ¥ 21,000 | ¥ 21,000 | ¥ 2,500 |
| D type | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 | ¥ 20,000 | ¥ 20,000 | ¥ 2,500 |
| E type | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 18,500 | ¥ 18,500 | ¥ 1,500 |
| F type | ¥ 7,500 | ¥ 7,500 | ¥ 7,500 | ¥ 7,500 | ¥ 13,000 | ¥ 13,000 | ¥ 1,500 |
お支払方法 : 現金または各種クレジットカードをご利用いただけます